| № | Расположение | Сторона | Стоимость | Январь | Ферваль | Март | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бийск | |||||||
| 15-Б | г. Бийск, ул. Трофимова / ул. Маяковского | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 18-Б | г. Бийск, ул. Трофимова, 47 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 19-Б | г. Бийск, ул. Трофимова, 6/1 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 20-Б | г. Бийск, ул. Яминская, 26 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 34-Б | г. Бийск, Барнаульский тракт (АНТ) | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 13-Б | г. Бийск, Барнаульский тракт за садами в направлении г.Барнаул (слева) | A | 12 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 12 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 25-Б | г. Бийск, Барнаульский тракт, 2 (напротив стеллы Бийск) | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 28-Б | г. Бийск, Больничный взвоз (пер 2-й Больничны взвоз) | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 26-Б | г. Бийск, Больничный взвоз, (сквер им. Г.Карпушкина) | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 85-Б | г. Бийск, Больничный взвоз, 12 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 27-Б | г. Бийск, Больничный взвоз, остановка (Волочаевская) | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 29-Б | г. Бийск, Больничный взвоз,14/ пер. Коммунарский | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 71-Б | г. Бийск, Васильева, 5 | B | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| А | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 48-Б | г. Бийск, Васильева, 69 | B | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| А | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 72-Б | г. Бийск, Васильева, 7 | B | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| А | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 73-Б | г. Бийск, Васильева, 9 | B | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| А | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 82-Б | г. Бийск, Дубильная, 1/Кожзаводская, 32 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 83-Б | г. Бийск, Кожзаводская, 26 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 58-Б | г. Бийск, Коммунарский, 16 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 57-Б | г. Бийск, Коммунарский, 18 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 56-Б | г. Бийск, Коммунарский, 27 | A1, A2, A3 | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Призматрон |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 55-Б | г. Бийск, Коммунарский, 29 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 51-Б | г. Бийск, Ленина, 248 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 52-Б | г. Бийск, Ленина, 252/2 | A1, А2, А3 | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 53-Б | г. Бийск, Ленина, 254 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 54-Б | г. Бийск, Ленина, 5а | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 87-Б | г. Бийск, Мерлина, 51 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 88-Б | г. Бийск, Мерлина, 51г | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 86-Б | г. Бийск, Мерлина, 9 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 61-Б | г. Бийск, Митрофанова, 1 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 60-Б | г. Бийск, Митрофанова, 2а | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 59-Б | г. Бийск, Митрофанова, 33 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 62-Б | г. Бийск, Митрофанова, 4 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 12-Б | г. Бийск, пер Гастелло/ ул. Промышленная (на кольце) | A1 | узнать цену | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| A2 | узнать цену | свободно | свободно | свободно | |||
| A3 | узнать цену | свободно | свободно | свободно | |||
| 11-Б | г. Бийск, пер. Кожевенный, севернее дома №38 | A | 12 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 12 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 32-Б | г. Бийск, пер. Коммунарский / ул. Ленина (поворот на ул. Ленина) | A1, А2, А3 | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Призматрон |
| В1, В2, В3 | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 33-Б | г. Бийск, пер. Коммунарский / ул. Советская (у Мария ра) | A1, А2, А3 | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Призматрон |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 35-Б | г. Бийск, пер. Коммунарский,8 (на мосту, район Заречье) | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 31-Б | г. Бийск, пер. Коммунарский/ ул. Мухачева, центр | A1, А2, А3 | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Призматрон |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 06-Б | г. Бийск, пл. 9 января (призматрон) | A1, А2, А3 | 18 000 | свободно | свободно | свободно | Призматрон |
| 24-Б | г. Бийск, Советская 219/8 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 23-Б | г. Бийск, Советская, 194 (Полимерпрофиль) | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 66-Б | г. Бийск, Советская, 205/2 | А1, А2, А3 | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В1, В2, В3 | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 63-Б | г. Бийск, Советская, 210 | B | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| А | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 64-Б | г. Бийск, Советская, 210а | B | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| А | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 65-Б | г. Бийск, Советская, 214 | B | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| А | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 67-Б | г. Бийск, Советская, 219 | B | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| А | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 68-Б | г. Бийск, Советская, 219/11 | B | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| А | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 69-Б | г. Бийск, Советская, 220 | B | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| А | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 70-Б | г. Бийск, Советская/Петрова, 2 | B | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| А | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 74-Б | г. Бийск, Социалистическая район АБ (СЗ Тепличный) | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 75-Б | г. Бийск, Трофимова (Сиалт) | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| 09-Б | г. Бийск, ТЦ Созвездие, В.Максимовой, 12 | B1, В2, В3 | 15 000 | свободно | свободно | свободно | Призматрон |
| 84-Б | г. Бийск, Ударная-Севостопольская | A1, А2, А3 | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 14-Б | г. Бийск, ул. Вагонная, 63 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 16-Б | г. Бийск, ул. Вали Максимовой, 2/1 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 47-Б | г. Бийск, ул. Васильева 4г / ул. Мартьянова | A1, А2, А3 | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 08-Б | г. Бийск, ул. Васильева, 63 а (призматрон) | A1, А2, А3 | 15 000 | свободно | свободно | свободно | Призматрон |
| B | 12 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 37-Б | г. Бийск, ул. Гилева / ул. Л.Толстого | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 36-Б | г. Бийск, ул. Красноармейская (у Мария ра, Коммунарский, 16/1) | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 49-Б | г. Бийск, ул. Мерлина / ул. Красноармейская | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 41-Б | г. Бийск, ул. Митрофанова , 6 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 43-Б | г. Бийск, ул. Митрофанова, 1/1 (остановка ЛЕНТА) | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 10-Б | г. Бийск, ул. Митрофанова, 1а (ТЦ ЛЕНТА) призматрон | A1, А2, А3 | 15 000 | свободно | свободно | свободно | Призматрон |
| В1, В2, В3 | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 42-Б | г. Бийск, ул. Митрофанова, 2Б (ул.Объездная ЛЕНТА) | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 17-Б | г. Бийск, ул. Социалистическая, 88 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 50-Б | г. Бийск, ул. Трофимова, 36 (у Сиалта) | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 05-Б | г. Бийск, ул. Трофимова, 89 | А | узнать цену | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | узнать цену | свободно | свободно | свободно | |||
| 38-Б | г. Бийск, ул. Шишкова, 47 (въезд в город со стороны Горного Алтая) | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 39-Б | г. Бийск, ул. Шишкова/ Чуйский тракт (поворот на с.Лесное ) | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 44-Б | г. Бийск, Челюскинцев (ул. Советская, ТЭЦ -2) | A1, А2, А3 (в сторону Васильева) | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Призматрон |
| B1, В2, В3 (в сторону Зеленого клина) | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 45-Б | г. Бийск, Челюскинцев (ул. Трофимова, 6/1) | A1, А2, А3 (в сторону Васильева) | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Призматрон |
| B1, В2, В3 (в сторону Зеленого клина) | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 77-Б | г. Бийск, Шишкова, 35 (рядом с мастер-Трек) | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 80-Б | г. Бийск, Шишкова, 41б | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 79-Б | г. Бийск, Шишкова, 72 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 81-Б | г. Бийск, Шишкова, 82 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 78-Б | г. Бийск, Шишкова/Герцена, 67 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| Змеиногорский тракт | |||||||
| 20 | Змеиногорский тракт, км. 12+300 (справа), (А-349) | A (выезд) | 12 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В(въезд) | 16 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 17 | Змеиногорский тракт, км. 12+650 (справа), (А-349) | A (выезд) | 12 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (въезд) | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 23 | Змеиногорский тракт, км. 14+800 (слева), (А-349) | A (въезд) | 16 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (выезд) | 12 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 15 | Змеиногорский тракт, км. 21+550 (слева) (А-349) | A (въезд) | 15 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (выезд) | узнать цену | свободно | свободно | свободно | |||
| 16 | Змеиногорский тракт, км. 21+700 (слева) (А-349) | A (въезд) | 15 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (выезд) | узнать цену | свободно | свободно | свободно | |||
| 7 | Змеиногорский тракт, км. 22+700 (справа) (А-349) | A (выезд) | 10 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (въезд) | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 8 | Змеиногорский тракт, км. 22+900 (слева) (А-349) | A (въезд) | узнать цену | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (выезд) | узнать цену | свободно | свободно | свободно | |||
| Правобережный тракт | |||||||
| 2 | Мостовой переход через реку Обь, км. 10 +050, слева | A | 10 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | узнать цену | свободно | свободно | свободно | |||
| 3 | Мостовой переход через реку Обь, км. 10 +250, слева | A (выезд) | 10 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (въезд) | узнать цену | свободно | свободно | свободно | |||
| 19 | Мостовой переход через реку Обь, км. 13 +790, справа | A (въезд) | 15 000 | занято | занято | занято | Щит 3x6м |
| B (выезд) | 10 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 10 | Мостовой переход через реку Обь, км. 5+450, справа | A (въезд) | 15 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (выезд) | узнать цену | свободно | свободно | свободно | |||
| 9 | Мостовой переход через реку Обь, км. 5+450, справа | A (въезд) | 15 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (выезд) | узнать цену | свободно | свободно | свободно | |||
| Павловский тракт | |||||||
| 22 | Павловский тракт, 325 | A (въезд) | 16 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (выезд) | 12 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 4 | Павловский тракт, км. 18+200 (справа) | A (выезд) | узнать цену | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (въезд) | узнать цену | свободно | свободно | свободно | |||
| 5 | Павловский тракт, км. 19+050 (справа) | A (выезд) | 10 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (въезд) | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 6 | Павловский тракт, км. 19+450 (справа) | A (выезд) | 10 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (въезд) | узнать цену | свободно | свободно | свободно | |||
| 18 | Павловский тракт, км. 20+00 (слева) | A (въезд) | узнать цену | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (выезд) | узнать цену | свободно | свободно | свободно | |||
| 1 | Павловский тракт, км. 20+150 (слева) | A (въезд) | 15 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (выезд) | 10 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 14 | Павловский тракт, км. 20+300 (слева) | A (въезд) | 15 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (выезд) | узнать цену | свободно | свободно | свободно | |||
| 13 | Павловский тракт, км. 20+450 (слева) | A (въезд) | 15 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (выезд) | узнать цену | свободно | свободно | свободно | |||
| 12 | Павловский тракт, км. 20+600 (слева) | A (въезд) | 15 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (выезд) | узнать цену | свободно | свободно | свободно | |||
| 11 | Павловский тракт, км. 20+800 (слева) | A (въезд) | 15 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B (выезд) | узнать цену | свободно | свободно | свободно | |||
| Биллборды 6x3м | |||||||
| 34 | Власихинская / Ленточный Бор | A | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 18 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 90 | г. Барнаул, Антона-Петрова, 239 | A | 19 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 16 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 91 | г. Барнаул, Малахова, 177а | A | 25 000 | занято | занято | занято | Щит 3x6м |
| B | 19 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 92 | г. Барнаул, ул. Попова, 16 | A | 19 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 16 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 93 | г. Барнаул, ул. Шумакова, 32 | A | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 16 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 94 | г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 48 | A | 19 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 16 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 95 | г.Барнаул, ул. Власихинская, 57е | A | 19 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 16 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 43 | Змеиногорский тракт, 110 | A | 19 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 17 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 39 | Змеиногорский тракт, 49 | A | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 18 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 40 | Змеиногорский тракт, 69А | A | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 18 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 41 | Змеиногорский тракт, 73 | A | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 18 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 42 | Змеиногорский тракт, 75 | A | 19 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 17 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 68 | Змеиногорский тракт, 77 | A | 19 000 | занято | занято | занято | Щит 3x6м |
| В | 17 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 33 | Павловский тракт (АНТ, Москва) | A | 25 000 | занято | занято | занято | Щит 3x6м |
| B | 23 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 31 | Павловский тракт (Кондитерская фабрика) | A | 23 000 | занято | занято | занято | Щит 3x6м |
| B | 22 000 | занято | занято | занято | |||
| 37 | Павловский тракт ТЦ Москва | A1 | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Призматрон |
| A2 | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| A3 | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| В1 | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| В2 | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| В3 | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 54 | Павловский тракт, 287 | A | 18 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 12 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 32 | Павловский тракт- Бабуркина | A | 23 000 | занято | занято | занято | Щит 3x6м |
| B | 22 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 87 | пр-кт, Строителей, 117 | A | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| 85 | пр-кт, Строителей, 117 | A | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| 82 | пр-кт, Строителей, 117 | A | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| 84 | пр-кт, Строителей, 117 | A | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| 86 | пр-кт, Строителей, 117 | A | 25 000 | занято | занято | занято | Щит 3x6м |
| 83 | пр-кт, Строителей, 117 | A | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| 63 | ул. Антона - Петрова, 221 | A | 16 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 14 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 64 | ул. Антона - Петрова, 235 | A | 15 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 14 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 69 | ул. Балтийская, 16/ ул. Лазурная | A | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 55 | ул. Балтийская, 22Б | A | 18 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 14 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 36 | ул. Балтийская/ ул. Лазурная | A | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 19 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 51 | ул. Власихинская / ул. Малахова | A | 18 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| С | 18 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 52 | ул. Власихинская / ул. Попова | A | 18 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 16 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| С | 18 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 50 | ул. Власихинская, 148/5 | A | 15 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 14 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 60 | ул. Власихинская, 27 | A | 15 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| А1 | 14 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 62 | ул. Власихинская, 77 | A | 16 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 16 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 38 | ул. Загородная/ ул. Челюскинцев | A | 16 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| А1 | 16 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 35 | ул. Малахова / ул. Балтийская | A | 111 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 1 | свободно | свободно | свободно | |||
| 70 | ул. Малахова, 89 | A | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 71 | ул. Малахова, 93 (ул. Сухэ-Батора) | A | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| B | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 45 | ул. Мамонтова (пос. Власиха) | A | 10 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 10 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 48 | ул. Попова / ул. Трактовая | A | 14 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| А1 | 14 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 57 | ул. Попова, 114 | A | 16 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 14 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 58 | ул. Попова, 167, (ул. Сухой Лог) | A | 16 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 14 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 59 | ул. Попова, 181/1 | A | 16 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 66 | ул. Попова, 210к | A | 16 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 67 | ул. Попова, 216 | A | 17 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 14 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 61 | ул. Попова, 256 | A | 16 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 56 | ул. Попова, 93 | A | 16 000 | занято | занято | свободно | Щит 3x6м |
| В | 14 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 65 | ул. Трактовая, 2 | А | 16 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 14 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 47 | ул. Трактовая, 7/4 | А | 14 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 14 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 49 | ул. Трактовая,41а | A | 14 000 | свободно | свободно | свободно | Щит 3x6м |
| В | 14 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| Нестандарт | |||||||
| М2 | Мост Калинина пр-кт | A1 | 25 000 | свободно | свободно | свободно | Мост |
| А2 | 35 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| А3 | 25 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| В1 | 30 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| В2 | 40 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| В3 | 30 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| М1 | мост Павловский тракт | A1 | 20 000 | свободно | свободно | свободно | Мост |
| В1 | 12 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| В2 | 36 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| В3 | 12 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| б/н | ш. Ленточный Бор (Объездная) А | A1 | 10 000 | свободно | свободно | свободно | Нестандартный щит |
| A2 | 10 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| A3 | 20 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| А4 | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| А5 | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| А6 | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| А7 | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| А8 | 5 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| б/н | ш. Ленточный Бор (Объездная) В | В1 | 10 000 | свободно | свободно | свободно | Нестандартный щит |
| В2 | 10 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| В3 | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| В4 | 10 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| В5 | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| В6 | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| В7 | 15 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| б/н | ш. Ленточный Бор (Объездная) С | С1 | 1 500 | свободно | свободно | свободно | Нестандартный щит |
| Сити-Формат | |||||||
| 8 | Ленина (аллея)/ул. Пушкина, 40 | A | 5 000 | свободно | свободно | свободно | Сити-формат |
| В | 4 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 9 | Ленина (аллея)/ул. Пушкина, 46 | А | 5 000 | свободно | свободно | свободно | Сити-формат |
| В | 4 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 51 | пр. Красноармейский, 104А | A | 5 000 | свободно | свободно | свободно | Сити-формат |
| В | 4 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 14 | пр. Красноармейский, 116 | А | 5 000 | свободно | свободно | свободно | Сити-формат |
| В | 4 000 | свободно | свободно | свободно | |||
| 49 | пр. Красноармейский, 61 | A | 5 000 | свободно | свободно | свободно | Сити-формат |
| В | 4 000 | свободно | свободно | свободно | |||
